Einstellungstest für den Höheren Dienst
Was Beamte über BWL wissen müssen
Bestenliste
| Position | Benutzer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Hefti128 | 1389480 |
| 2 | Audiofly_de | 1382390 |
| 3 | Scorebreaker | 1381290 |
| 4 | semperus | 1377880 |
| 5 | Tubenmann | 1371940 |
| 6 | rope.c | 1360640 |
| 7 | fraheit | 1358350 |
| 8 | trimalchioo | 1350670 |
| 9 | tim.engmann | 1349910 |
| 10 | Susi_Sorglos | 1348400 |
| 11 | floman | 1337800 |
| 12 | Ingenieur_ET | 1330640 |
| 13 | loktown | 1328460 |
| 14 | AnnaWh | 1292820 |
| 15 | Alexander M. | 1291180 |
| 16 | Kpfriese | 1282670 |
| 17 | ats818 | 1282320 |
| 18 | MaxDD | 1270440 |
| 19 | tomhh | 1251760 |
| 20 | Sindimindi | 1245750 |
| 21 | microh | 1235550 |
| 22 | ForumUsh | 1234690 |
| 23 | Hagia Sophia | 1228690 |
| 24 | eri_chri | 1207900 |
| 25 | suennerklaas | 1189930 |
| 26 | vigoleis05 | 1122150 |
| 27 | axelkli | 1094220 |
| 28 | orca888 | 1083860 |
| 29 | Gartenschnittlauch | 1060830 |
| 30 | michaelgregor | 1037910 |
| 31 | 25sofi | 1029040 |
| 32 | so2012 | 1010580 |
| 33 | rabodi | 895677 |
| 34 | fs55mg | 867806 |
| 35 | ehsani1011 | 759026 |
| 36 | wdi | 745924 |
| 37 | reyz | 720218 |
| 38 | pedro237 | 706213 |
| 39 | Wallenrod | 677028 |
| 40 | Kritischer_Geist | 653356 |
| 41 | Nkose | 626855 |
| 42 | travelfreak24 | 615315 |
| 43 | miriamdelenn | 610970 |
| 44 | Klaus Leist | 610231 |
| 45 | chasethe | 609096 |
| 46 | kkhED85435 | 580426 |
| 47 | Ialocin | 580336 |
| 48 | pellina | 577582 |
| 49 | TOstendorf | 561912 |
| 50 | tomausle | 515624 |
zurück weiter
Seite 1 von 2
Bestenliste - Top 50
| Position | Benutzer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Hefti128 | 1389480 |
| 2 | Audiofly_de | 1382390 |
| 3 | Scorebreaker | 1381290 |
| 4 | semperus | 1377880 |
| 5 | Tubenmann | 1371940 |
| 6 | rope.c | 1360640 |
| 7 | fraheit | 1358350 |
| 8 | trimalchioo | 1350670 |
| 9 | tim.engmann | 1349910 |
| 10 | Susi_Sorglos | 1348400 |
| 11 | floman | 1337800 |
| 12 | Ingenieur_ET | 1330640 |
| 13 | loktown | 1328460 |
| 14 | AnnaWh | 1292820 |
| 15 | Alexander M. | 1291180 |
| 16 | Kpfriese | 1282670 |
| 17 | ats818 | 1282320 |
| 18 | MaxDD | 1270440 |
| 19 | tomhh | 1251760 |
| 20 | Sindimindi | 1245750 |
| 21 | microh | 1235550 |
| 22 | ForumUsh | 1234690 |
| 23 | Hagia Sophia | 1228690 |
| 24 | eri_chri | 1207900 |
| 25 | suennerklaas | 1189930 |
| 26 | vigoleis05 | 1122150 |
| 27 | axelkli | 1094220 |
| 28 | orca888 | 1083860 |
| 29 | Gartenschnittlauch | 1060830 |
| 30 | michaelgregor | 1037910 |
| 31 | 25sofi | 1029040 |
| 32 | so2012 | 1010580 |
| 33 | rabodi | 895677 |
| 34 | fs55mg | 867806 |
| 35 | ehsani1011 | 759026 |
| 36 | wdi | 745924 |
| 37 | reyz | 720218 |
| 38 | pedro237 | 706213 |
| 39 | Wallenrod | 677028 |
| 40 | Kritischer_Geist | 653356 |
| 41 | Nkose | 626855 |
| 42 | travelfreak24 | 615315 |
| 43 | miriamdelenn | 610970 |
| 44 | Klaus Leist | 610231 |
| 45 | chasethe | 609096 |
| 46 | kkhED85435 | 580426 |
| 47 | Ialocin | 580336 |
| 48 | pellina | 577582 |
| 49 | TOstendorf | 561912 |
| 50 | tomausle | 515624 |
Anzeige
Feedback
Ihre Nachricht wurde verschickt. Vielen Dank für Ihr Feedback!
Quiz
Unter die Haut
Studium-generale-Quiz
Haben Sie das Zeug zum Gelehrten?
Flugreise-Quiz
Dürfen Kapitän und Kopilot das Gleiche essen?
Champions-League-Gewinnspiel
Sind Sie bereit für das Spiel der Spiele?
Quiz zu Abkürzungen im Job
"Setzen Sie mich in CC"
Rätsel und irre Denkspiele
Wie gewinnt man beim Roulette?
Quiz: Berufe der Royals
Nachhilfelehrerin? Babysitterin? Kellnerin?
Vorstellungsgespräch
Dürfen Sie bei diesen Fragen lügen?